Лесные краны Cranab
Cranab HC185
Кран параллельного типа для харвестеров среднего класса (15 — 18 т), используемых для сплошных рубок и рубок ухода.
Оптимальная геометрия крана обеспечивает хороший вылет и впечатляющую высоту подъема.
Cranab HC185 оснащен устойчивым основанием с функцией наклона и имеет очень высокий крутящий момент.
В стандартном исполнении с одинарной телескопической стрелой вылет составляет 10,1 м, кран с двойной телескопической стрелой имеет вылет 11,1 м.
Краны для харвестеров Cranab HC185
| Максимальный вылет [м] | 8,6 | 10,1 | 11,1 |
| Грузоподъемность на вылете | 6.3 м — 2460 кг 7.8 м — 1845 кг 8.6 м — 1610 кг | 4.3 м — 3925 кг 6.3 м — 2425 кг 8.8 м — 1550 кг 10.1 м — 1285 кг | 4.3 м — 3840 кг 6.3 м — 2300 кг 9.3 м — 1315 кг 11.1 м — 1050 кг |
| Выдвижение секции стрелы [м] | 0.7 | 2.15 | 3.0 |
| Полный крутящий момент [кНм] | 46 | 46 | 46 |
| Угол поворота [градусы] | 195/240 | 195/240 | 195/240 |
| Рекомендуемый поток масла [л/мин] | 200-280 | 200-280 | 200-280 |
| Давление в системе [МПа] | 24 | 24 | 24 |
| Вес без грейфера и ротатора [кг] | 2465 | 2565 | 2695 |

