Лесные краны Mowi
Лесные краны для харвестеров и форвардеров Mowi
Усилие параллельного крана Mowi распределяется на 2 внутренние стрелы, позволяющие быстро и эффективно загружать лес. Кран Mowi требует меньшего расхода масла по сравнению с другими кранами и поэтому может работать на невысоких оборотах, что экономит топливо и, тем самым, сберегает окружающую среду, а также обеспечивает более комфортный уровень шума в кабине.
Краны для харвестеров и форвардеров MOWI P20, P25, P30, P40, P50
| Р20 | P25 | Р30 | Р30Т | Р40 | Р40Т | Р50 | Р50Т | |
| Максимальный вылет [м] | 4,7 | 5.2 | 5,7 | 6,7 | 6,2 | 7,5 | 6,5 | 7,8 |
| Полный крутящий момент [кНм] | 21 | 26 | 31 | 31 | 37 | 37 | 45 | 45 |
| Грузоподъемность на макс. вылете [кг] | 370 | 400 | 450 | 340 | 480 | 340 | 550 | 410 |
| Поворотный момент [кНм] | 5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Угол поворота [градусы] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Рекомендуемый поток масла [л/мин] | 20-25 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 30-35 | 35-40 | 35-40 | 40-50 |
| Давление в системе [бар] | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Вес без грейфера и ротатора [кг] | 500 | 520 | 540 | 620 | 820 | 890 | 940 | 1010 |
| Стандартная комплектация | ||||||||
| Гидравлический клапан | Многорычажный | Многорычажный | Многорычажный | Многорычажный | Многорычажный | Многорычажный | Многорычажный | Многорычажный |
| Ротатор [тонн] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Грейфер | G-160L | G-160L | G-260L | G-260L | G-260L | G-260L | FB260 | FB260 |
В ассортименте кранов есть три новых продукта: P30T, P40T и P50T. «T» означает большую дальность с новым телескопом. Скорость телескопа выше и требует меньше масла.




